조인테크 로고

기계 부속 및 배관 부품

HOME > 주요제품 > 기계 부속 및 배관 부품

저압 너트(Compression Nut)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/4 7/16-20UNF 6.35
5/16 1/2-20UNF 7.94
3/8 5/8-18UNF 9.52
1/2 3/4-16UNF 12.7
5/8 7/8-14UNF 15.88
3/4 1 1/16-14UNF 19.05

단조 고압 너트(High Compression Nut)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/4 7/16-20UNF 6.35
5/16 1/2-20UNF 7.94
3/8 5/8-18UNF 9.52
1/2 3/4-16UNF 12.7
5/8 7/8-14UNF 15.88
3/4 1 1/16-14UNF 19.05

플레어 니플(Flare Nipple)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8x1/4 PT1/8 6.35
1/4x1/4 PT1/4 6.35
1/4x3/8 PT1/4 9.52
3/8x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/2 PT3/8 12.7
1/2x1/2 PT1/2 12.7
1/2x5/8 PT1/2 15.88
3/4x3/4 PT3/4 19.05

플레어 유니온(Flare Union)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/4 7/16-20UNF 6.35
5/16 1/2-20UNF 7.94
3/8 5/8-18UNF 9.52
1/2 3/4-16UNF 12.7
5/8 7/8-14UNF 15.88
3/4 1 1/16-14UNF 19.05

플레어 엘보(Flare Elbow)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8x1/4 PT1/8 6.35
1/4x1/4 PT1/4 6.35
1/4x3/8 PT1/4 9.52
3/8x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/2 PT3/8 12.7
1/2x1/2 PT1/2 12.7
1/2x5/8 PT1/2 15.88
3/4x3/4 PT3/4 19.05

양 플레어 엘보(Equal Flare Elbow)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/4 7/16-20UNF 6.35
5/16 1/2-20UNF 7.94
3/8 5/8-18UNF 9.52
1/2 3/4-16UNF 12.7
5/8 7/8-14UNF 15.88
3/4 1 1/16-14UNF 19.05

플레어 티이(Flare Tee)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/4 7/16-20UNF 6.35
5/16 1/2-20UNF 7.94
3/8 5/8-18UNF 9.52
1/2 3/4-16UNF 12.7
5/8 7/8-14UNF 15.88
3/4 1 1/16-14UNF 19.05
1/2x1/2x3/8 3/4UNFx5/8UNF  
1/2x1/2x5/8 3/4UNFx7/8UNF  

링 니플(Ring Nipple)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8x1/4 PT1/8 6.35
1/4x1/4 PT1/4 6.35
1/4x5/16 PT1/4 7.94
1/4x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/4 PT3/8 6.35
3/8x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/2 PT1/2 12.7
1/2x3/8 PT1/2 9.52
1/2x1/2 PT1/2 12.7

속 링 니플(Female Ring Nipple)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8 x 1/4 PT 1/8 6.35
1/4 x 1/4 PT 1/4 6.35
1/4사 x 1/4 7/16UNF 6.35

링 유니온(Ring Union)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용관(mm)
1/4 6.35
5/16 7.94
3/8 9.52
1/2 12.7
5/8 15.88
3/4 19.05

링 엘보(Ring Elbow)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8x1/4 PT1/8 6.35
1/4x1/4 PT1/4 6.35
1/4x5/16 PT1/4 7.94
1/4x3/8 PT1/4 9.52
3/8x1/4 PT3/8 6.35
3/8x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/2 PT3/8 12.7
1/2x3/8 PT1/2 9.52
1/2x1/2 PT1/2 12.7

양 링 엘보(Equal Ring Elbow)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용관(mm)
1/4 6.35
5/16 7.94
3/8 9.52
1/2 12.7
5/8 15.88
3/4 19.05
7/8 22.22
1 1/8 28.58

링 티이(Ring Tee)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용관(mm)
1/4 6.35
5/16 7.94
3/8 9.52
1/2 12.7
5/8 15.88
3/4 19.05

M 링 티이(Male Ring Tee)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 적용관(mm)
1/8x1/4 PT1/8 6.35
1/4x1/4 PT1/4 6.35
1/4x5/16 PT1/4 7.94
1/4x3/8 PT1/4 9.52
3/8x1/4 PT3/8 6.35
3/8x3/8 PT3/8 9.52
3/8x1/2 PT3/8 12.7
1/2x3/8 PT1/2 9.52
1/2x1/2 PT1/2 12.7

호스 니플(Hose Nipple)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 호스외경
1/8x8 PT1/8 ø8
1/4x9.5 PT1/4 ø9.5
3/8x11 PT3/8 ø11
1/2x13 PT1/2 ø13
3/4x20 PT3/4 ø20
1"x25 PT1" ø25
11/4x32 PT1 1/4 ø32
11/2x41 PT1 1/2 ø41
2"x51 PT2" ø51

속 호스 니플(Female Hose Nipple)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 호스외경
1/8x8 PT1/8 ø8
1/4x9.5 PT1/4 ø9.5
1/4x11 PT1/4 ø11
3/8x9.5 PT3/8 ø9.5
1/2x9.5 PT1/2 ø9.5

호스 유니온(Hose Union)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용관(mm)
6 ø8
8 ø8
9.5 ø9.5
11 ø11
13 ø13
16 ø16
20 ø20
25 ø25

호스 엘보(Hose Elbow)

기계부속및배관부품
호칭지름(Inch) 적용나사 호스외경
1/8x8 PT1/8 ø8
1/4x9.5 PT1/4 ø9.5
1/4x11 PT1/4 ø11
3/8x9.5 PT3/8 ø9.5
3/8x13 PT3/8 ø13
1/2x9.5 PT1/2 ø9.5
1/2x11 PT1/2 ø11
LPG용 호스엘보 PT1/4 ø11.5
1/2x16 PT1/2 ø16
1/2x20 PT1/2 ø20
3/4x25 PT3/4 ø25